VORES Vejrudsigt

Jelling

Lige nu

💧 0 mm
💨 4,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 3,5 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
11°
💧 2,5 mm
💨 3,5 m/s
Mandag
12°
💧 3,5 mm
💨 4,2 m/s
Tirsdag
13°
💧 2,1 mm
💨 6,7 m/s
Onsdag
12°
💧 2,4 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
13°
💧 2,1 mm
💨 4 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

I dag 01. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 0 mm 4,2 m/s
4:00 0 mm 4,2 m/s
5:00 0 mm 4 m/s
6:00 0 mm 3,9 m/s
7:00 0 mm 3,8 m/s
8:00 0 mm 4 m/s
9:00 0 mm 4,3 m/s
10:00 10° 0 mm 5,1 m/s
11:00 11° 0 mm 5,9 m/s
12:00 11° 0 mm 5,7 m/s
13:00 11° 0 mm 5,7 m/s
14:00 10° 0,3 mm 6,3 m/s
15:00 10° 0,5 mm 5,5 m/s
16:00 10° 1,1 mm 5 m/s
17:00 10° 1,3 mm 5,2 m/s
18:00 11° 0,3 mm 4,7 m/s
19:00 11° 0 mm 4,1 m/s
20:00 11° 0 mm 4,8 m/s
21:00 11° 0 mm 5,3 m/s
22:00 10° 0 mm 5,2 m/s
23:00 10° 0 mm 4,6 m/s
0:00 10° 0 mm 4,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway